| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 1,64% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 6 | 9,84% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 19,67% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 42 | 68,85% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 61 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 20 |
| FEMININO | 14 |
| NÃO INFORMADO | 16 |
Totalizaram 50 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 20 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 14 |
| NÃO INFORMADO | 16 |
Totalizaram 50 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última solicitação: 09/03/2026 14:22