| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Atividades Intersetoriais e Relações Institucionais | 2 | 1,03% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 4,10% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,56% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 8,21% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 12,31% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,03% |
| INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO | 1 | 0,51% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 24 | 12,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 5,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 2,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 4 | 2,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 5,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 14 | 7,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 20 | 10,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 12 | 6,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 4,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 10 | 5,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 8 | 4,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 1,54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 10,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 7,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,05% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 23/05/2026 01:34