| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ATIVIDADES INTERSETORIAIS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,29% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 4,52% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 10,32% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 13,55% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,29% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 21 | 13,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 5,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 1,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 1,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 3,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 11 | 7,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 1,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 13 | 8,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 5 | 3,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | 0,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 5,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 5,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6 | 3,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 1,94% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 5,77% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 3,85% |
| MARÇO/2025 | 3 | 5,77% |
| ABRIL/2025 | 7 | 13,46% |
| MAIO/2025 | 6 | 11,54% |
| JUNHO/2025 | 6 | 11,54% |
| JULHO/2025 | 4 | 7,69% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 13,46% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 7,69% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 3,85% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 9,62% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 5,77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 10,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 7,10% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 10/12/2025 11:09