| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Atividades Intersetoriais e Relações Institucionais | 2 | 1,04% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 4,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,60% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 8,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 12,50% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,04% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 23 | 11,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 5,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 4 | 2,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 3 | 1,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 5,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 14 | 7,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 20 | 10,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 12 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 4,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 10 | 5,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 8 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 1,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 6,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 9,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 7,81% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 20/05/2026 18:44