| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ATIVIDADES INTERSETORIAIS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,32% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 4,64% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,31% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 10,60% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 13,25% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,32% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 21 | 13,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 5,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 1,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 1 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 3,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 11 | 7,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 1,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 7,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 5 | 3,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 5,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 5,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 | 3,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 1,99% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 6,25% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 4,17% |
| MARÇO/2025 | 3 | 6,25% |
| ABRIL/2025 | 7 | 14,58% |
| MAIO/2025 | 6 | 12,50% |
| JUNHO/2025 | 6 | 12,50% |
| JULHO/2025 | 4 | 8,33% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 14,58% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 8,33% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 4,17% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 8,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 9,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 7,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,66% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,32% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 10/11/2025 16:03
