| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ATIVIDADES INTERSETORIAIS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,24% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 4,35% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 9,94% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 13,04% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,24% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 21 | 13,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 1,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 1,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 3,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 12 | 7,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 1,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 13 | 8,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 8 | 4,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | 0,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 5,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 5,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 1,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 7,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 10,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 7,45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,62% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 18/01/2026 16:44