| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ATIVIDADES INTERSETORIAIS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,17% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 4,68% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,92% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 9,36% |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 12,87% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,17% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 21 | 12,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 3 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 12 | 7,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 1,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 15 | 8,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 8 | 4,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 10 | 5,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 8 | 4,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 1,75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 7,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 10,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 7,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,17% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 10/02/2026 20:18