| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Atividades Intersetoriais e Relações Institucionais | 2 | 0,93% |
| Controladoria Geral do Município | 8 | 3,70% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,31% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 7,41% |
| Gabinete do Prefeito | 24 | 11,11% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,93% |
| Instituto de Aposentadoria e Pensão do Município de Cordeiro | 1 | 0,46% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 25 | 11,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 6,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 5 | 2,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 4 | 1,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 5,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 14 | 6,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 1,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 25 | 11,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 14 | 6,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 6,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 12 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 9 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 1,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 6,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 4,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 10,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 6,94% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 2,78% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,46% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 24/08/2026 18:04