| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ATIVIDADES INTERSETORIAIS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,27% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 4,43% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 10,13% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 13,29% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,27% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 21 | 13,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 5,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 1,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 3,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 12 | 7,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 13 | 8,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 6 | 3,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 5,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 5,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 6 | 3,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 1,90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 7,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 10,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 6,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,27% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 07/01/2026 12:13