| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ATIVIDADES INTERSETORIAIS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 1,33% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 4,67% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,33% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 10,67% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 12,67% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 1,33% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 21 | 14,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 5,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 4,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 11 | 7,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 1,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 8,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 5 | 3,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 5,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 6,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 | 3,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 3 | 2,00% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 6,38% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 4,26% |
| MARÇO/2025 | 3 | 6,38% |
| ABRIL/2025 | 7 | 14,89% |
| MAIO/2025 | 6 | 12,77% |
| JUNHO/2025 | 6 | 12,77% |
| JULHO/2025 | 4 | 8,51% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 14,89% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 8,51% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 4,26% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 6,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 9,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 7,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0800 1011 222 - Ramal: 259
Email: governo@cordeiro.rj.gov.br
Avenida Presidente Vargas - nº 42/54 - Centro - CEP: 28540-000
De segunda-feira a sexta-feira: das 9hs às 17h30
Última manifestação: 07/11/2025 15:06
