Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0.00 |
EM ANÁLISE | 0 | 0.00 |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
INDEFERIDO | 3 | 13.04 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 8.70 |
PRORROGADO | 0 | 0.00 |
REABRIR | 0 | 0.00 |
REENCAMINHADO | 0 | 0.00 |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
RESPONDIDO | 18 | 78.26 |
VISUALIZADO | 0 | 0.00 |
www.transparencia.cordeiro.rj.gov.brEmitido dia 11/07/2025 às 06:07:46 |