Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0.00 |
EM ANÁLISE | 0 | 0.00 |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
INDEFERIDO | 2 | 8.70 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 21.74 |
REABRIR | 0 | 0.00 |
REENCAMINHADO | 0 | 0.00 |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
RESPONDIDO | 16 | 69.57 |
VISUALIZADO | 0 | 0.00 |
www.transparencia.cordeiro.rj.gov.brEmitido dia 16/03/2025 às 08:58:45 |