Data início: 29/01/2026
Data fim: 12/05/2026
secretaria: SMSPT
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: MULTAS DE TRÂNSITO
Local: RUA PREFEITO CESAR MONTEIRO, SN - CENTRO - 28.540-000 - RJ-160 - Cordeiro - RJ
Data prevista: 12/05/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 29/01/2026 | CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA | CONTRATADO (A) | 13.936,71 | 28/02/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 05.020.0012-A | PINTURA RETRORREFLETIVA DAS FAIXAS | 2.79 | 59,52 | 75,08 | 166,06 | 209,46 | |||
| 05.015.0065-A | PLACA DE SINALIZAÇÃO | 2.59 | 570,65 | 719,80 | 1.479,40 | 1.866,08 | |||
| 04.005.0124-A | TRANSPORTE DO MATERIAL A SER RETIRADO | 11.72 | 1,64 | 2,06 | 19,16 | 24,08 | |||
| 05.022.0018-A | CORTE DA BASE PARA CRIAÇÃO DA RAMPA DA FAIXA ELEVADA | 23.25 | 5,76 | 7,26 | 133,92 | 168,80 | |||
| 11.013.0080-A | VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA TRAVAMENTO DO INTERTRAVADO | 0.68 | 2.240,07 | 2.825,59 | 1.512,05 | 1.907,27 | |||
| 06.016.0052-A | GRELHA PARA FAIXA ELEVADA | 10 | 138,67 | 174,91 | 1.386,68 | 1.749,08 | |||
| 08.027.0037-A | MEIO-FIO PARA FAIXA ELEVADA | 16 | 83,94 | 105,98 | 1.343,04 | 1.694,04 | |||
| 08.020.0010-A | FAIXA DE PEDESTRES EM INTERTRAVADO NATURAL | 12.8 | 76,19 | 96,11 | 975,26 | 1.230,14 | |||
| 08.020.0022-A | PAVIMENTAÇÃO DA FAIXA ELEVADA EM INTERTRAVADO VERMELHO | 49.2 | 81,98 | 103,41 | 4.033,54 | 5.087,77 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 22/01/2026 | CONTRATO ORIGINAL | 002 | 2026 | CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI ME | 13.936,71 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Período | Responsável pela execução | Número | Valor (R$) | Percentual (%) | Situação | Mais |
| 29/01/2026 - 28/02/2026 | CONSERVIT CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI ME | 1 | 13.936,71 | 100,00% | PAGO |
| Data | Número | Tipo | Responsável | Mais |
| 22/01/2026 | 2020260040160 | FISCALIZAÇÃO DE OBRA | ROBSON MENDONÇA PINTO |
DATA: 12/05/2026 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 29/01/2026 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: EM ANDAMENTO