Reagendamento
Data de abertura: 04/04/2024
Hora da abertura: 13:00
Data da publicação aviso: 20/01/2024
Data da publicação edital: 20/01/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N°235 - 27/12/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 28/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | N° 246 - 28/12/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 04/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 042 - 04/03/2024 - REDESIGNAÇÃO DE PREGÃO |
| 28/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº047 - 11/03/2024 - ERRATA REDESIGNAÇÃO DE PREGÃO |
| 15/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 051 - 15/03/2024 - NOVO AVISO REDESIGNAÇÃO DE PREGÃO |
| 20/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Nº 55 - 20/03/2024 - NOVO AVISO REDESIGNAÇÃO DE PREGÃO |
| 09/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 066 - 09/04/2024 - HOMOLOGAÇÃO |
| 17/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 072 - 17/04/2024 - EXTRATO DA ATA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | KELLY SILVA BONIFÁCIO |
| Responsável pela Informação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21.035.519/0001-85 | VENCEDOR | 16.164,00 |
| PIETRO E-COMMERCE LTDA | 48.878.990/0001-91 | VENCEDOR | 41.040,00 |
| 52.072.364 ISAQUE HENRIK RIBEIRO DA SILVA MELO | 52.072.364/0001-80 | PERDEDOR | 0,00 |
| 53.640.283 LUIZ JOAO DOS SANTOS | 53.640.283/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 |
| CADU COMERCIAL LTDA - EPP | 16.791.903/0001-78 | PERDEDOR | 0,00 |
| CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTESLTDA | 09.017.325/0001-51 | PERDEDOR | 0,00 |
| DELTA LICITACOES LTDA | 52.371.329/0001-62 | PERDEDOR | 0,00 |
| GABIGOLD DISTRIBUIDORA LTDA | 39.527.641/0001-34 | PERDEDOR | 0,00 |
| MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA | 09.026.761/0001-97 | PERDEDOR | 0,00 |
| MULTI WORK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 44.567.422/0001-19 | PERDEDOR | 0,00 |
| NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI -EPP | 13.094.173/0001-68 | PERDEDOR | 0,00 |
| PESSANHA NEGOCIOS E INTERMEDIAÇÕES LTDA | 36.948.987/0003-80 | PERDEDOR | 0,00 |
| PNEUS ART LTDA | 00.113.960/0001-68 | PERDEDOR | 0,00 |
| PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 06.880.642/0001-09 | PERDEDOR | 0,00 |
| SERRA SERVICOS E LOCACAO DE MACUCO LTDA | 45.946.189/0001-48 | PERDEDOR | 0,00 |
