| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | N° 208 - 01/11/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 01/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N°200 - 01/11/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 20/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N°231 - 20/12/2023 - HOMOLOGAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | KELLY SILVA BONIFÁCIO |
| Responsável pela Informação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| APEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 50.274.762/0001-54 | VENCEDOR | 55.850,00 |
| BRAXTER HOSPITALAR LTDA | 46.440.212/0001-90 | VENCEDOR | 27.479,00 |
| CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME | 10.542.335/0001-95 | VENCEDOR | 2.500,00 |
| FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 48.778.881/0001-00 | VENCEDOR | 842,50 |
| GHC MED DISTRIBUIDORA LTDA ME | 49.539.365/0001-88 | VENCEDOR | 27.210,00 |
| JOSE DANTAS DINIZ FILHO | 22.077.847/0001-07 | VENCEDOR | 700,00 |
| LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 49.087.735/0001-93 | VENCEDOR | 4.500,00 |
| M. R. HOSPITALAR LTDA ME | 24.009.233/0001-13 | VENCEDOR | 22.400,00 |
| ROMEIRO & ROMEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03.596.357/0001-72 | VENCEDOR | 2.224,50 |
| SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 42.038.727/0001-08 | VENCEDOR | 70.070,00 |
| UDILIFE COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 34.061.908/0001-27 | VENCEDOR | 2.999,90 |
