| Publicação | Tipo | Descrição |
| 07/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 027 - 07/02/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 09/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Nº 29 - 09/02/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 25/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 097 - 25/05/2023 - HOMOLOGAÇÃO |
| 12/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 107 - 12/06/2023 - EXTRATO DA ATA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO |
| Responsável pela Informação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA | 02.248.312/0001-44 | VENCEDOR | 112.425,00 |
| CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.310.607/0001-52 | VENCEDOR | 14.825,00 |
| COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL LTDA | 46.093.723/0001-83 | VENCEDOR | 441,50 |
| F V P COELHO | 26.294.192/0001-80 | VENCEDOR | 18.546,00 |
| FABMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | 37.267.961/0001-77 | VENCEDOR | 1.014,10 |
| FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 40.710.180/0001-10 | VENCEDOR | 1.490,00 |
| GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 29.866.886/0001-32 | VENCEDOR | 3.419,80 |
| LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 40.600.760/0001-54 | VENCEDOR | 28.350,00 |
| M. R. HOSPITALAR LTDA ME | 24.009.233/0001-13 | VENCEDOR | 5.565,00 |
| SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.237.610/0001-08 | VENCEDOR | 10.550,00 |
| STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI | 24.262.316/0001-10 | VENCEDOR | 42.475,00 |
| BRAGA E NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME | 32.522.252/0001-77 | PERDEDOR | 0,00 |
| C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES | 37.970.604/0001-70 | PERDEDOR | 0,00 |
| DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA | 03.326.125/0001-02 | PERDEDOR | 0,00 |
| FARMACOR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA | 41.227.007/0001-28 | PERDEDOR | 0,00 |
| JP ITA LTDA | 28.441.975/0001-74 | PERDEDOR | 0,00 |
| MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.343.029/0001-90 | PERDEDOR | 0,00 |
| SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 03.828.079/0001-31 | PERDEDOR | 0,00 |
