| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N° 047 - 10/03/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 14/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | N° 050 - 14/03/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 05/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N° 065 - 05/04/2023 - HOMOLOGAÇÃO |
| 20/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N° 074 - 20/04/2023 - EXTRATO DA ATA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO |
| Responsável pela Informação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LEONAN LOPES MELHORANCE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | 11.663.568/0001-09 | VENCEDOR | 8.006,78 |
| B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA | 17.594.163/0001-42 | VENCEDOR | 246.955,83 |
| DAIANE DOS SANTOS MARTINS - MEI | 45.930.390/0001-37 | VENCEDOR | 5.465,11 |
| PRIMUS MAGAZINE LTDA | 42.165.422/0001-67 | VENCEDOR | 43.183,39 |
| SACOMAN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.036.420/0001-00 | VENCEDOR | 1.151,15 |
| T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA | 45.042.273/0001-37 | VENCEDOR | 351.251,21 |
| TORKES EPI E FERRAMENTAS LTDA - ME | 15.284.481/0001-81 | VENCEDOR | 4.836,99 |
| UNICA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 46.633.687/0001-01 | VENCEDOR | 16.718,60 |
| ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 08.331.877/0001-77 | PERDEDOR | 0,00 |
| CASTRO E CASTRO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA | 08.198.623/0002-03 | PERDEDOR | 0,00 |
| EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA | 41.087.715/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 |
| GV COMERCE LTDA | 45.219.138/0001-14 | PERDEDOR | 0,00 |
| J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI EPP | 34.369.780/0001-63 | PERDEDOR | 0,00 |
| NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI -EPP | 13.094.173/0001-68 | PERDEDOR | 0,00 |
| POLEZA COMERCIAL LTDA | 48.080.508/0001-73 | PERDEDOR | 0,00 |
| PRIMER SOLUCOES LTDA | 47.725.628/0001-18 | PERDEDOR | 0,00 |
| ROMEIRO & ROMEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03.596.357/0001-72 | PERDEDOR | 0,00 |
