| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 057 - 24/03/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 30/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 100 - 30/05/2023 - HOMOLOGAÇÃO |
| 05/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 123 - 05/07/2023 - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO |
| Responsável pela Informação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BAZAR GERAL JL LTDA ME | 01.775.301/0001-50 | VENCEDOR | 14.202,44 |
| MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP | 18.274.923/0001-05 | VENCEDOR | 4.395,78 |
| SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME | 22.327.120/0001-30 | VENCEDOR | 2.788,48 |
| AM EPI EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA | 37.374.365/0001-96 | PERDEDOR | 0,00 |
| M.TESTA CONFECCAO ME | 23.829.339/0001-09 | PERDEDOR | 0,00 |
| ROSILENE TONATTO SPAZZINI - EPP | 07.045.994/0001-01 | PERDEDOR | 0,00 |
