| Publicação | Tipo | Descrição | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 
| Responsável pela Informação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LEONAN LOPES MELHORANCE | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| ALPHA PRODUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 30.110.781/0001-38 | VENCEDOR | 39.592,00 | 
| COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | 22.906.038/0001-60 | VENCEDOR | 58.460,93 | 
| DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA - ME | 24.419.569/0001-54 | VENCEDOR | 5.200,00 | 
| PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 37.730.284/0001-81 | VENCEDOR | 6.222,91 | 
| CS REI DO PLASTICO EIRELI | 30.060.599/0001-10 | PERDEDOR | 0,00 | 
| EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 14.163.479/0001-91 | PERDEDOR | 0,00 | 
| J.R.DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIO LTDA | 49.704.826/0001-20 | PERDEDOR | 0,00 | 
| KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | 21.971.041/0001-03 | PERDEDOR | 0,00 | 
| SHIRLEI DA PENHA PEREIRA | 39.730.538/0001-97 | PERDEDOR | 0,00 | 
