| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/08/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 141 - 02/08/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 05/08/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Nº 149 - 05/08/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 05/08/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | EXTRA.GLOBO - 05/08/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 05/08/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | Nº 143 - 05/08/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | KELLY SILVA BONIFÁCIO |
| Responsável pela Informação | KELLY SILVA BONIFÁCIO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | DANIEL CURTY CARIELLO DA SILVA |
| Responsável pela Adjudicação | KELLY SILVA BONIFÁCIO |
| Responsável pela Homologação | LEONAN LOPES MELHORANCE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DFORT CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 33.444.973/0001-79 | INABILITADO | 0,00 |
| SAIORON CONSTRUTORA LTDA EPP | 04.224.223/0001-93 | INABILITADO | 0,00 |
| ALFA REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA | 33.868.556/0001-53 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| ANDERSON S PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL | 45.524.684/0001-69 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| BWT ENGENHARIA LTDA | 22.627.073/0001-40 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| C R M CONSTRUTORA LTDA | 08.296.892/0001-21 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| CALCANHO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 14.345.787/0001-38 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| CARVALHO CONSTRUCOES ACABAMENTOS E FACILITIES LTDA | 19.165.998/0001-02 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEXEIRA DE OLIVEIRA LTDA ME | 36.444.239/0001-06 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| CIAP TERRAPLANAGEM LTDA | 27.402.904/0001-08 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| CONSTRUTORA ICM MARTINS LTDA | 55.716.213/0001-06 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA | 02.251.864/0001-01 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| INTEGRAL CONSTRUCAO E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA | 18.834.989/0001-02 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| IRIRY CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA | 04.310.482/0001-37 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 41.137.954/0001-28 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA LTDA | 36.100.907/0001-70 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| LIDER CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA | 01.274.719/0001-83 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| MATTOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 46.313.073/0001-34 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| NOVAR CONSTRUCOES APERIBE LTDA | 37.747.941/0001-01 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| R2M COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.376.662/0001-08 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| RAGASA CONSTRUTORA LTDA | 18.806.906/0001-63 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| ROSEANO ROCHA PINTURAS E REFORMAS LTDA | 21.683.950/0001-38 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| TERRPLAN SERVICOS LTDA | 43.088.241/0001-47 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
| VERDES MARES CONSTRUÇÕES LTDA | 40.310.126/0001-87 | DESCLASSIFICADO | 0,00 |
