| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | N°116 - 27/06/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 27/06/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | EXTRA.GLOBO - 27/06/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 27/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | N°116 - 27/06/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 28/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | N°123 - 28/06/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO |
| 11/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 165 - 11/09/2024 - HOMOLOGAÇÃO |
| 16/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 168 - 16/09/2024 - ERRATA |
| 02/10/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 180 - 02/10/2024 - EXTRATO DA ATA |
| 08/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | Nº 205 - 08/11/2024 - EXTRATO DA ATA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | KELLY SILVA BONIFÁCIO |
| Responsável pela Informação | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI - ME | 09.147.535/0001-64 | VENCEDOR | 3.668,50 |
| DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.482.141/0001-13 | VENCEDOR | 13.745,03 |
| J. PINHEIRO MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 07.010.532/0001-59 | VENCEDOR | 725,50 |
| JUARES LIMA DOS SANTOS | 12.991.532/0001-17 | VENCEDOR | 7.102,83 |
| MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP | 27.105.456/0001-72 | VENCEDOR | 38.793,50 |
| RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 22.654.814/0001-82 | VENCEDOR | 496,92 |
| RIO MEIER COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA | 31.890.783/0001-50 | VENCEDOR | 11.069,40 |
| RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 41.813.885/0001-25 | VENCEDOR | 3.600,00 |
| THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 67.578.617/0001-60 | VENCEDOR | 531,00 |
